Opis
| Dane techniczne | PCS-51 AL Transfer bez osłony pina | |||||||
| Podziałka | 50 mm | |||||||
| Otwarta powierzchnia | 50 mm | |||||||
| Max otwory | 12,5 x 5 mm | |||||||
| Ilość otworów | 63 | |||||||
| Długość (mm) | 196 | |||||||
| Powierzchnia (m²) | 0,10 | |||||||
| Elementów na m² | 100 | |||||||
| WAGA NA M² (Kg/m²) (bez prętów łączących) | ||||||||
| Polipropylen | 9,400 | |||||||
| Polietylen | 9,400 | |||||||
| Acetal | 11,870 | |||||||
| ROZCIĄGLIWOŚĆ (N/m 20°C) | ||||||||
| Polipropylen | 33000 | |||||||
| Polietylen | 26000 | |||||||
| Acetal | 38500 | |||||||
| WSPÓŁCZYNNIK TARCIA (dla wsparcia UHMW) | ||||||||
| Polipropylen | 0,14 | |||||||
| Polietylen | 0,16 | |||||||
| Acetal | 0,11 | |||||||
| OPAKOWANIA | ||||||||
|
||||||||
| PRZYBLIŻONA WAGA (Kg) | ||||||||
|
||||||||
| Standardowe szerokości taśmy (MM) | |||||||
|
|||||||
|
| Temperatura pracy | |
| Polipropylen | +1ºC / +104ºC |
| Polietylen | -73ºC / +66ºC |
| Acetal | -45ºC / +93ºC |
| Standardowe kolory | |||
| Polipropylen | ![]() |
![]() |
![]() |
| Polietylen | ![]() |
![]() |
|
| Acetal | ![]() |
![]() |
|
| Inne kolory na zmówienie | |||














Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.