Opis
| Dane techniczne | PCS-50 AL Zabierak H75 | |||||
| Podziałka | 50 mm | |||||
| Prowadzenie | centralne | |||||
| Wysokość(mm) | 75 | |||||
| Długość(mm) | 200 | |||||
| Powierzchnia (m²) | 0,010 | |||||
| Elementów na lineal m. | 5 | |||||
| ROZCIĄGLIWOŚĆ (N/m 20ºC) | ||||||
| Polipropylen | 14200 | |||||
| Polietylen | 8100 | |||||
| Acetal | 15000 | |||||
| WSPÓŁCZYNNIK TARCIA (dla wsparcia UHMW) | ||||||
| Polipropylen | 0,14 | |||||
| Polietylen | 0,16 | |||||
| Acetal | 0,11 | |||||
| WAGA NA ELEMENT (ELem./m²) | ||||||
| Polipropylen | 0,170 | |||||
| Polietylen | 0,170 | |||||
| Acetal | 0,245 | |||||
| OPAKOWANIA | ||||||
|
||||||
| Charakterystyka |
| Dolna powierzchnia: gładka, z zaokrąglonymi krawędziami dla ułatwienia czyszczenia.Powierzchnie łączące: gładkie aby ułatwić czyszczenie. |
| Standardowe szerokości taśmy (mm) | |||||||||
|
|||||||||
| Inne szerokości: co 20 mm od standardowej szer. Minimalna szerokość elementów: 100 mm Minimalna szerokość taśmy ciągłej: 40 mm |
| Temperatura pracy | |
| Polipropylen | +1ºC / +104ºC |
| Polietylen | -73ºC / +66ºC |
| Acetal | -45ºC / +93ºC |
| STANDARDOWE KOLORY | |||
| Polipropylen | ![]() |
![]() |
![]() |
| Polietylen | ![]() |
![]() |
|
| Acetal | ![]() |
![]() |
|
| Inne kolory na zamówienie | |||
Wysokość zabieraków może być modyfikowana na życzenie.
Model H75 ma różne powierzchnie. Jedna z żebrowaną powierzchnią, która zapobiega przywieraniu transportowanych przedmiotów. Druga za to jest całkiem gładka, która może być montowana w obu kierunkach.














Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.