Opis
| Dane techniczne | PCS-50 AL Wsparcie profili | |||||
| Podziałka | 50 mm | |||||
| Otwarta powierzchnia | 0% | |||||
| Długość (mm) | 200 | |||||
| Powierzchnia (m²) | 0,010 | |||||
| Elementów na m² | 100 | |||||
| Elementów na | 5 | |||||
| WAGA NA M² (Kg/m²) (bez prętów łączących) | ||||||
| Polipropylen | 0,092 | |||||
| Polietylen | 0,092 | |||||
| Acetal | 0,133 | |||||
| ROZCIĄGLIWOŚĆ (N/m 20°C) | ||||||
| Polipropylen | 14200 | |||||
| Polietylen | 8100 | |||||
| Acetal | 15000 | |||||
| WSPÓŁCZYNNIK TARCIA (dla wsparcia UHMW) | ||||||
| Polipropylen | 0,14 | |||||
| Polietylen | 0,16 | |||||
| Acetal | 0,11 | |||||
| OPAKOWANIA | ||||||
|
||||||
| Standardowe szerokości taśmy (MM) | |||||||||
|
| Temperatura pracy | |
| Polipropylen | +1ºC / +104ºC |
| Polietylen | -73ºC / +66ºC |
| Acetal | -45ºC / +93ºC |
| Standardowe kolory | |||
| Polipropylen | ![]() |
![]() |
![]() |
| Polietylen | ![]() |
![]() |
|
| Acetal | ![]() |
![]() |
|
| Inne kolory na zmówienie | |||













Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.