Opis
Dane techniczne | PCS-25 AL Falbany boczne | |||||
Podziałka | 25 mm | |||||
Wysokość (mm) | 50 mm | |||||
Elementów na | 40 | |||||
WAGA ELEMENTÓW (Kg/element) | ||||||
Polipropylen | 0,480 | |||||
Polietylen | 0,480 | |||||
Acetal | 0,720 | |||||
OPAKOWANIA | ||||||
|
Temperatura pracy | |
Polipropylen | +1ºC / +104ºC |
Polietylen | -73ºC / +66ºC |
Acetal | -45ºC / +93ºC |
Standardowe kolory | |||
Polipropylen | |||
Polietylen | |||
Acetal | |||
Inne kolory na zmówienie |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.