Opis
Dane techniczne | PCS-25 AL Taśma kulkowa | |||||
Podziałka | 25,4 mm | |||||
Otwarta powierzchnia | 8% | |||||
Max otwory | 6 x 7 mm | |||||
Ilość otworów | zgodnie z szer. | |||||
Prowadzenie | centralnie | |||||
Długość (mm) | 100 / 105 | |||||
Powierzchnia (m²) | zgodnie z szer. | |||||
Elementów na m² | 380 | |||||
Kulek na m² | 2000 | |||||
Kolor kulki | Biały, niebieski/INOX | |||||
Odległości między kulkami | 20 mm | |||||
Średnica kulki | 10 mm | |||||
WAGA NA M² (Kg/m²) (bez prętów łączących) | ||||||
Polipropylen | 4,100 (kulka POM) | |||||
Polietylen | 11,200 (kulka INOX) | |||||
ROZCIĄGLIWOŚĆ (N/m 20°C) | ||||||
Polipropylen | 20000 | |||||
WSPÓŁCZYNNIK TARCIA (dla wsparcia UHMW) | ||||||
Polipropylen | 0,002 / 0,003 | |||||
OPAKOWANIA | ||||||
|
Charakterystyka |
Dolna powierzchnia: gładka, z zaokrąglonymi krawędziami dla ułatwienia czyszczenia. Powierzchnie łączące: gładkie aby ułatwić czyszczenie. |
Standardowe szerokości taśmy (MM) | |||||||||
|
|||||||||
Standardowe zewnętrzne moduły 109 mm. Standardowe moduły wewnętrzne 100 mm. Inne niestandardowe szerokości. wzrost/spadek co 20 mm. Minimalna szerokość elementów: 78 mm Minimalna szerokość taśmy ciągłej: 58 mm |
Temperatura pracy | |
Polipropylen | +1º C / + 104º C |
Standardowe kolory | |||
Polipropylen | |||
Polietylen | |||
Acetal | |||
Inne kolory na zmówienie |
Maksymalna siła nacisku (zalecana): 5000 (N/m—25°C)
Maksymalne obciażenie kulki: 5 N/w POM / SS 15 N/w
Współczynnik załamania: 7,5 x szerokość taśmy
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.