Opis
| Dane techniczne | PCS – 25 ROLLER/ACCUMULATION | |||||||
| Otwarta powierzchnia | 0% | |||||||
| Długość (mm) | 200 | |||||||
| Powierzchnia (m²) | 0,005 | |||||||
| Elementów na m² | 200 | |||||||
| WAGA NA M² (Kg/m²) (bez prętów łączących) | ||||||||
| Polipropylen | 5,200 + Rolki | |||||||
| Polietylen | 5,200 + Rolki | |||||||
| Acetal | 7,600 + Rolki | |||||||
| ROZCIĄGLIWOŚĆ (N/m 20°C) | ||||||||
| Polipropylen | 14400 | |||||||
| Polietylen | 9100 | |||||||
| Acetal | 21600 | |||||||
| WSPÓŁCZYNNIK TARCIA (dla wsparcia UHMW) | ||||||||
| Polipropylen | 0,14 | |||||||
| Polietylen | 0,16 | |||||||
| Acetal | 0,11 | |||||||
| PINY ŁĄCZĄCE | ||||||||
| Diam: 5,0mm Long: 612 mm (2 główki) Other formats for larger areas | ||||||||
| PRZYBLIŻONA WAGA (Kg) | ||||||||
|
||||||||
| Charakterystyka |
| Dolna powierzchnia: gładka, z zaokrąglonymi krawędziami dla ułatwienia czyszczenia. Powierzchnie łączące: gładkie aby ułatwić czyszczenie. |
| Standardowe szerokości taśmy (MM) | |||||||||
|
|||||||||
| Other Nien standar dimensions: in increments of 20 to 20mm. Minimum band width mounted alternating brick type : 100mm Minimum band width mounted continuous: 40mm |
| Temperatura pracy | |
| Polipropylen | +1Cº/+104Cº |
| Polietylen | -73ºC/+66Cº |
| Acetal | -45ºC/+93ºC |
| Standardowe kolory | |||
| Polipropylen | ![]() |
![]() |
![]() |
| Polietylen | ![]() |
![]() |
|
| Acetal | ![]() |
![]() |
|
| Inne kolory na zmówienie | |||

![]()











Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.